Műszaki adatok
| Műszaki adatok | Érték |
|---|---|
| Névleges feszültség | 220-240 V |
| Névleges áram | 2,3 A |
| Súly | 1,2 kg |
| Töltőáram | 6,5 A |
| Névleges feszültség | 220-240 V |
| Névleges áram | 2,3 A |
| Teljesítményfelvétel | 300 W |
| Súly | 1,1 kg |
| Töltőáram | 6,5 A |
| Töltési teljesítmény | 276 W |
| Műszaki adatok | Érték |
|---|---|
| Névleges feszültség | 220-240 V |
| Névleges áram | 2,3 A |
| Súly | 1,2 kg |
| Töltőáram | 6,5 A |
| Névleges feszültség | 220-240 V |
| Névleges áram | 2,3 A |
| Teljesítményfelvétel | 300 W |
| Súly | 1,1 kg |
| Töltőáram | 6,5 A |
| Töltési teljesítmény | 276 W |
2360 Gyál Ady Endre u. 27 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
| Hétfő | 8:00 – 16:00 |
| Kedd | 8:00 – 16:00 |
| Szerda | 8:00 – 16:00 |
| Csütörtök | 8:00 – 16:00 |
| Péntek | 8:00 – 16:00 |
| Szombat | 8:00 – 12:00 |
| Vasárnap | Zárva |
| Ebédidő | 13:00 - 14:00 |