Műszaki adatok
| Műszaki adatok | Érték |
|---|---|
| Akkumulátor tömege | 9,5 kg |
| Névleges feszültség | 36 V |
| Energiatartalom | 1520 Wh |
| Névleges kapacitás az IEC 61960 szabvány szerint | 41,2 Ah |
| Cella névleges kapacitása (a gyártó specifikációja alapján) | 4,7 Ah |
| Műszaki adatok | Érték |
|---|---|
| Akkumulátor tömege | 9,5 kg |
| Névleges feszültség | 36 V |
| Energiatartalom | 1520 Wh |
| Névleges kapacitás az IEC 61960 szabvány szerint | 41,2 Ah |
| Cella névleges kapacitása (a gyártó specifikációja alapján) | 4,7 Ah |
2360 Gyál Ady Endre u. 27 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
| Hétfő | 8:00 – 16:00 |
| Kedd | 8:00 – 16:00 |
| Szerda | 8:00 – 16:00 |
| Csütörtök | 8:00 – 16:00 |
| Péntek | 8:00 – 16:00 |
| Szombat | 8:00 – 12:00 |
| Vasárnap | Zárva |
| Ebédidő | 13:00 - 14:00 |