A kompakt kialakítású, AK rendszerű STIHL BGA 50 akkumulátoros lombfúvó ideális a kis és közepes méretű területek tisztítására. A levelek és egyéb szennyeződések hatékonyan eltávolíthatók a ház körüli területekről, például a felhajtókról, járdákról, teraszokról vagy a gyepről. A gép az akkumulátor teljes üzemideje alatt állandó fúvóteljesítményt biztosít.
A kiváló egyensúlyú, egyszerű kezelhetőségű és könnyű kialakítású fúvógép erőkímélő munkavégzést tesz lehetővé. A fokozatmentesen állítható fúvóerő az adott feladathoz beállítható. A STIHL BGA 50 modell
A fúvócső szerszám nélkül leszerelhető, így a gép helytakarékosan tárolható. A BGA 50 a gép alján található akasztófül segítségével a falra is felakasztható.
Szettben: 1 db AK 20 típusú akkumulátorral és 1 db AL 101 típusú töltőkészülékkel
| Névleges feszültség | 36 V |
| Max. feszültség | 40 V |
| Akkumulátorrendszer | AK |
| Javasolt akkumulátor | AK 20 |
| Fúvóerő kerek fúvókával | 11 N 1) |
| Tömeg | 2.2 kg |
| Légsebesség kerek fúvókával (max.) | 55 m/s |
| Levegőszállítás kerek fúvókával | 770 m³/h |
| IP védelmi szint | N/A |
| Min. üzemidő (AK 10) | 10 min 2) |
| Max. üzemidő (AK 10) | 55 min 2) |
| Min. üzemidő (AK 20) | 20 min 2) |
| Max. üzemidő (AK 20) | 115 min 2) |
| Min. üzemidő (AK 30) | 25 min 2) |
| Max. üzemidő (AK 30) | 140 min 2) |
| Min. üzemidő (AK 30 S) | 25 min 2) |
| Max. üzemidő (AK 30 S) | 140 min 2) |
| Hangnyomásszint | 78 dB(A) 3) |
| Hangnyomásszint (15 m távolság) | 55 dB(A) 4) |
| Zajteljesítményszint | 88 dB(A) 3) |
| Rezgésgyorsulás jobb oldal | 0.6 m/s² 5) |
Műszaki adatok
| Műszaki adatok | Érték |
|---|---|
| Névleges feszültség | 36 V |
| Akkumulátorrendszer | AK |
| Javasolt akkumulátor | AK 20 |
| Fúvóerő kerek fúvókával | 11 N |
| A készülék súlya akkumulátor nélkül | 2,2 kg |
| IP védettség | N/A |
| Max. légsebesség kerek fúvókával | 55 m/s |
| Légáramlás kerek fúvókával | 770 m³/h |
| Min. akkumulátor üzemidő AK 10 | 10 min |
| Max. akkumulátor üzemidő AK 10 | 55 min |
| Min. akkumulátor üzemidő AK 20 | 20 min |
| Max. akkumulátor üzemidő AK 20 | 115 min |
| Min. akkumulátor üzemidő AK 30 | 25 min |
| Max. akkumulátor üzemidő AK 30 | 140 min |
| Min. akkumulátor üzemidő AK 30 S | 25 min |
| Max. akkumulátor üzemidő AK 30 S | 140 min |
| Hangnyomásszint | 78 dB(A) |
| Hangnyomásszint 15 m távolság | 55 dB(A) |
| Zajteljesítményszint | 88 dB(A) |
| Rezgésgyorsulás jobb oldal | 0,6 m/s² |

FOLYAMATOS TELJESÍTMÉNY
FOLYAMATOS TELJESÍTMÉNY AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGI ÁLLAPOTÁTÓL FÜGGETLENÜL. Az akkumulátoros gépek teljesítménye az akkumulátor lemerülésével használat közben csökken. A folyamatos teljesítményt leadó STIHL akkumulátoros gépek az intelligens elektronikának köszönhetően állandóan magas teljesítményszinten működnek.

AKASZTÓFÜL
BIZTONSÁGOS TÁROLÁS. A házba épített akasztófüllel a gép a falra akasztható, így az helytakarékosan és biztonságosan tárolható.
+36 / 20-51-91-227
3.Trial Kft

