Műszaki adatok
| Tömeg kg | 3,8kg | |
| Zajteljesítményszint dB(A) | 88dB(A) | |
| Vágáshossz cm | 45cm | |
| Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² | 1,5m/s² | |
| Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² | 1,5m/s² | |
| Hangnyomásszint dB(A) | 77dB(A) | |
| Teljes hossz cm | 210cm | |
| Fogtávolság mm | 30mm | |
| Működési elv | COMPACT akkumulátoros | |
| Motor típus | EC motor | |
| Hanghatás | Zajmentes |
Műszaki adatok
| Műszaki adatok | Érték |
|---|---|
| Névleges feszültség | 36 V |
| Teljesítmény | 0,35 kW |
| Teljesítmény | 0,21 kW |
| Javasolt akkumulátor | AK 10 |
| Akkumulátorrendszer | AK |
| Löketszám | 2800 Ford./perc (FP) |
| A készülék súlya akkumulátor nélkül | 3,8 kg |
| Vágáshossz | 47 cm |
| Fogtávolság | 30 mm |
| IP védettség | IPX0 |
| Max. akkumulátor üzemidő AK 10 | 50 min |
| Max. akkumulátor üzemidő AK 20 | 100 min |
| Max. akkumulátor üzemidő AK 30 | 120 min |
| Max. akkumulátor üzemidő AK 30 S | 120 min |
| Eszköz hossza késsel | 210 cm |
| Hangnyomásszint | 77 dB(A) |
| Zajteljesítményszint | 88 dB(A) |
| Rezgésgyorsulás bal oldal | 1,5 m/s² |
| Rezgésgyorsulás jobb oldal | 1,5 m/s² |

GYORSÁLLÍTÓ RENDSZER
AZ ADOTT MUNKAPOZÍCIÓHOZ BEÁLLÍTHATÓ KÉSSZÖG. A szerszám nélkül állítható késszög a sövények hatékony nyírását segíti. Még a talajhoz közeli nyírási munkák is kényelmesen elvégezhetők. A késszög mindössze néhány kézmozdulattal egyszerűen beállítható.
INTUITÍV KEZELHETŐSÉG
EGYSZERŰ INDÍTÁS. A gép indításához elegendő a kapcsolóemeltyűt a kireteszelő tolókával kioldani. A kiegészítő Ergo-kar lehetővé teszi a folyamatos munkavégzést újraindítás nélkül. Az önvisszaállító kireteszelő tolóka megakadályozza a gép véletlenszerű bekapcsolását. A működtetés bal- és jobbkezes felhasználók számára egyaránt lehetséges.
OSZTHATÓ SZÁR
A KÉNYELMES SZÁLLÍTÁS ÉS HELYTAKARÉKOS TÁROLÁS ÉRDEKÉBEN. A

KÖRFOGANTYÚ
NAGYOBB MOZGÁSSZABADSÁG SZŰK HELYEKEN IS. A praktikus körfogantyúval a gép egyszerűen és pontosan irányítható. A körfogantyú fogása a testmérethez és az egyedi nyírási helyzethez igazítható.
+36 / 20-51-91-227
3.Trial Kft

